
| Rated power | Parameter | Actual power | Explicit index | Luminous flux | Lamp beads 2835 | It is used for indoor lighting of various places, and outdoor courtyard lighting with rainproof cover | |
| 5W | 50*5bead | 4.7W | ≥80 | 450LM | 5PCS | ||
| 10W | 60*9bead | 8W | ≥80 | 750LM | 9PCS | ||
| 15W | 70*13bead | 10.8W | ≥80 | 975LM | 13PCS | ||
| 20W | 80*18bead | 14W | ≥80 | 1350LM | 18PCS | ||
| 30W | 100*26bead | 20.5W | ≥80 | 1950LM | 26PCS | ||
| 40w | 115*32bead | 25.6w | ≥80 | 2850LM | 32PCS | ||
| 50W | 125*40bead | 27W | ≥80 | 3600LM | 40PCS | ||
| 60W | 135*50bead | 37W | ≥80 | 4000LM | 50PCS | ||




















REQUST PRICES

沪公网安备 31010402000543号